Yamaha LEXi LX 155 diluncurkan pada awal Januari 2024 dengan perubahan utama di bagian mesin yang kini menjadi 155cc.
Perubahan mesin Blue Core yang sebelumnya berkapasitas 125cc menjadi 155cc tentu menimbulkan pertanyaan soal biaya servisnya.
Jika mengacu kepada buku petunjuk servis dari pabrikan berdasarkan Kartu Servis Gratis (KSG) dan Kartu Servis Berkala (KSB), maka estimasi biaya perawatan servis Yamaha LEXi LX 155 selama tiga tahun pemakaiaan tidak jauh berbeda dengan NMAX.
Estimasi Biaya Perawatan Yamaha LEXi LX 155
Pada tahun pertama, estimasi biaya perawatan skutik LEXi LX 155 untuk KSG 1 – 4 berkisar 440 ribuan. Sementara di tahun kedua, perkiraan biaya untuk KSB 5 – 8 adalah sebesar 845 ribuan. Lalu di tahun ketiga, biaya KSB 9 – 12 diperkirakan memakan biaya 720 ribuan.
“Sebagai pengguna sepeda motor, tentu melakukan servis kendaraan secara berkala merupakan sebuah keharusan. Karena dengan rutin melakukannya, motor akan selalu dalam kondisi yang prima dan siap mendukung segala kebutuhan mobilitas penggunanya. Untuk memudahkan konsumen dalam men-servis motornya, termasuk bagi pengguna LEXi LX 155,” ungkap Frengky Rusli, Asst. General Manager CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.
Rincian Simulasi Biaya Perawatan Yamaha LEXi LX 155 Selama 3 Tahun
| Tahun | Servis | Interval | Rincian Servis |
| Ke-1 | KSG 1 | Bulan ke-1 / 1.000 km | Regular servis, oli mesin, oli gear |
| KSG 2 | Bulan ke-4 / 4.000 km | Regular servis, oli mesin | |
| KSG 3 | Bulan ke-8 / 8.000 km | Regular servis, oli mesin, busi | |
| KSG 4 | Bulan ke-12 / 12.000 km | Regular servis, jasa servis CVT, jasa servis FI, jasa instalasi part, oli mesin, oli gear, filter udara, cairan coolant, pembersih FI, gemuk CVT | |
| Ke-2 | KSB 5 | Bulan ke-16 / 16.000 km | Jasa servis regular, oli mesin, busi |
| KSB 6 | Bulan ke-20 / 20.000 km | Jasa servis regular, oli mesin | |
| KSB 7 | Bulan ke-24 / 24.000 km | Jasa servis regular, jasa servis CVT, jasa servis FI, jasa instalasi part, oli mesin, oli gear, oli suspensi depan, oli rem, busi, filter udara, cairan coolant, pembersih FI, gemuk CVT, V-belt | |
| KSB 8 | Bulan ke-28 / 28.000 km | Jasa servis regular, oli mesin | |
| Ke-3 | KSB 9 | Bulan ke-32 / 32.000 km | Jasa servis regular, oli mesin, busi |
| KSB 10 | Bulan ke-36 / 36.000 km | Jasa servis regular, jasa servis CVT, jasa servis FI, jasa instalasi part, oli mesin, oli gear, filter udara, cairan coolant, pembersih FI, gemuk CVT | |
| KSB 11 | Bulan ke-40 / 40.000 km | Jasa servis regular, oli mesin, busi | |
| KSB 12 | Bulan ke-44 / 44.000 km | Jasa servis regular, jasa instalasi part, oli mesin, oli suspensi depan, oli rem |

